2023 Agricultural Tractors from Kubota
2023 L3902 HST 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | Used |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct Injection, Vertical, Water-Cooled 4 Cycle Diesel |
Horsepower | 37.5 HP (28.0 kW) |
2023 BX2380 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | Used |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D902 Liquid-cooled, 3-cylinder diesel |
Horsepower | 21.6 HP (16.1 kW) |
2023 M5-111 HDC24 Cab 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800CR-TIEF4, 4 Cylinder in-line, Common Rail Sytem, Direct injection, with Intercooler, DPF, DOC, SCR |
Horsepower | 105.6 HP (78.8 kW) |
2023 M6060 HD 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1 Hours |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3307-CR-TE4 4 Cylinder in line |
Horsepower | 63.5 HP (47.4 kW) |
2023 M7060 HDC12 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3307-CR-TE4 4 Cylinder in line |
Horsepower | 71 HP (53.0 kW) |
2023 LX2610HSDC - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | Used |
Transmission | HST (3 range) |