Inventory
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2024 Sportsman® 570 Utility HD - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 RTV-X1100C Camo - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu. in. (1123 cc) |
Dry Weight | 2370 lb. (1075 kg) |
2023 SVL75-2 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Construction Loaders |
Usage | New |
Bucket Capacity | 6204 lb. (2814 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3307-CR-TE4 |
2023 SVL65-2 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Construction Loaders |
Usage | Used |
Bucket Capacity | 6000 lb. (2722 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-TE4 |
2023 DMC8028T - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | Used |
Working Width | 9 ft. 2 in. |
Recommended HP | 70 HP (50 kW) |
Weight | 3590 lb. |
2023 AFM4211 - Land Pride
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | Used |
Working Width | 11 ft. 1 in. (3.38 m) |
Recommended HP | Minimum: 30 HP (22 kW=; Maximum: 65 HP (48 kW) |
Weight | 2,240 lb. (925.32 kg) |
2023 L3902 HST 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | Used |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct Injection, Vertical, Water-Cooled 4 Cycle Diesel |
Horsepower | 37.5 HP (28.0 kW) |
2023 BX2380 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | Used |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D902 Liquid-cooled, 3-cylinder diesel |
Horsepower | 21.6 HP (16.1 kW) |
2023 M5-111 HDC24 Cab 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800CR-TIEF4, 4 Cylinder in-line, Common Rail Sytem, Direct injection, with Intercooler, DPF, DOC, SCR |
Horsepower | 105.6 HP (78.8 kW) |
2023 M6060 HD 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1 Hours |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3307-CR-TE4 4 Cylinder in line |
Horsepower | 63.5 HP (47.4 kW) |
2021 M4D-071 HDC12 4WD Deluxe Wide Cab - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | Used |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | VR3307-CR-TE4 4 Cylinder in line |
Horsepower | 73.2 HP (54.6 kW) |
2023 M7060 HDC12 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3307-CR-TE4 4 Cylinder in line |
Horsepower | 71 HP (53.0 kW) |
L3302HST W/LDR / BACKHOE - Kubota
$39,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 107 Hours |
Color | ORANGE |
2022 B2301HSD - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 89 Hours |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D1005 E-TVCS, liquid cooled, 3-Cylinder diesel |
Horsepower | 20.9 HP (15.6 kW) |
2023 LX2610HSDC - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | Used |
Transmission | HST (3 range) |
2023 KX057-5 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Construction Excavators |
Usage | 33 Hours |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Canopy: V2607-CR-E5-BH1; Cab: V2607-CR-E5-BH2 |
Fuel Capacity | 19.3 gal. (73.0 L) |
2024 RTV-X1100C - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu. in. (1123 cc) |
Dry Weight | 2370 lb. (1075 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger XP® 1000 NorthStar Edition Premium - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Ranger® SP 570 NorthStar Edition Base - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® SP 570 NorthStar Edition Camo - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® Crew SP 570 Premium Camo - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Northstar - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Ranger XD 1500 Premium 3 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® SP 570 NorthStar Edition Premium - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Ranger® SP 570 NorthStar Edition Premium - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |